HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ

Información

 Encuentre Hospitales y Centros de Salud de su provincia

 

pichincha

 

El Hospital Pablo Arturo Suárez adquiere 68 sillas de ruedas para transporte de pacientes.
Sábado, 20 Julio 2024
    El Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez (HPAS), llevó a cabo la entrega de 68 sillas de ruedas para el traslado interno de los pacientes que se encuentran en el hospital, y requiere movilizarse por diferentes áreas, pero que su situación de salud no les permite.  Paula Herrera, gerente del HPAS, expresó: "Hemos hecho la adquisición de estas sillas para mejorar el traslado de los pacientes con movilidad...  Leer más...
IMAGE COLOQUIO PABLO ARTURO SUÁREZ
Jueves, 22 Febrero 2024
El Hospital Pablo Arturo Suárez realizó un coloquio médico, con la destacada presencia del Dr. Juan José Suárez, nieto de nuestro Fundador, el Dr. Pablo Arturo Suárez. En este emotivo evento, aprendimos de la fascinante narrativa histórica, recordando cómo el legado de nuestro fundador impactó de manera positiva en la medicina ecuatoriana a través de Varias publicaciones nacionales e internacionales basadas en la evidencia científica...  Leer más...
IMAGE Rendición de cuentas HPAS 2022
Miércoles, 15 Noviembre 2023
                                                   #RendicionDeCuentas2022| En el marco del cumplimiento por lo dispuesto por el Consejo de Participación Social, el Hospital Pablo Arturo Suárez del Ministerio de Salud Pública mediante Rosita Cuenca, gerente hospitalaria, detalló todas las acciones realizadas en...  Leer más...
IMAGE Reimplante Exitoso en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez
Miércoles, 08 Noviembre 2023
Quito, 16 de octubre de 2023   El Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS), ubicado al norte de Quito, es un referente en el ámbito de la salud y la cirugía. Por tal razón, Bryan Benett quien sufrió una grave agresión física, que resultó en un corte completo de arterias, tejido óseo, nervioso y tendinoso a nivel del antebrazo de la muñeca, sin vascularización, llegó a la casa de salud en condiciones críticas en donde se le realizó...  Leer más...

ANEXO A LA RESOLUCION No. GHPAS-002-2017
PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO FISCAL 2017
RUC_ENTIDAD       1768033550001                                                      
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS
EJERCICIO ENTIDAD UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DESCONCENTRADA PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRAS GEOGRAFICO RENGLON RENGLON AUXILIAR FUENTE ORGANISMO CORRELATIVO CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) CANTIDAD ANUAL UNIDAD (metro, litro etc) COSTO UNITARIO (Dólares) CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no) PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) FONDOS BID (si/no) NUMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID NUMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530819 000000 001 0000 0000 482530511 SERVICIO ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS 1 Unidad 8,642.19 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530606 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530303 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 570201 000000 001 0000 0000 713340318 SERVICIO GASTOS PARA CUBRIR COSTOS DE CONTRATOS DE SEGUROS PERSONALES DE PROPIEDAD DE OTROS 1 Unidad 111,810.50 S S S   NO SEGUROS NO     ESPECIAL GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530844 000000 001 0000 0000 465410012 BIEN ADQUISICIÓN DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE POSEE EL HOSPITAL 1 Unidad 327,377.87 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530844 000000 001 0000 0000 492210011 BIEN ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO Y PARA OPTICAS 1 Unidad 3,801.27 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1700 530702 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530402 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530202 000000 001 0000 0000 643320015 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIESEL 1 Unidad 1,640.00 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530202 000000 001 0000 0000 942210111 SERVICIO TRANSPORTE DE DESECHOS 1 Unidad 600.00 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530105 000000 001 0000 0000 842900014 SERVICIO TELECOMUNICACIONES 1 Unidad 37,297.77 S S S   NO BIENES Y SERVICIOS UNICOS NO     ESPECIAL GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530840 000000 001 0000 0000 333400011 BIEN ADQUISICIÓN DE DIÉSEL INDUSTRIAL PARA LOS CALDEROS 1 Unidad 91,490.14 S S S   NO CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS NO     ESPECIAL GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530803 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530802 000000 001 0000 0000 282221217 BIEN ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL 1 Unidad 126,251.20 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530802 000000 001 0000 0000 271200022 BIEN JUEGOS DE SABANAS COBERTORES PARA CAMAS COBIJAS PARA CAMAS FORROS DE ALMOHADA SABANAS PARA CAMILLA ALMOHADAS CORTINAS DE TELA 1 Unidad 74,754.02 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530802 000000 001 0000 0000 429991011 BIEN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL 1 Unidad 8,306.00 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530208 000000 001 0000 0000 852500011 SERVICIO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HPAS 1 Unidad 496,539.02 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530101 000000 001 0000 0000 180000111 SERVICIO SERVICIOS DE AGUA POTABLE 1 Unidad 48,923.90 S S S   NO BIENES Y SERVICIOS UNICOS NO     ESPECIAL GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530811 000000 001 0000 0000 153300018 BIEN ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PLOMERIA Y ELECTRICIDAD 1 Unidad 28,006.38 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530420 000000 001 0000 0000 547300011 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE EDIFICIOS 1 Unidad 242,166.82 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530813 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530704 000000 001 0000 0000 451700424 BIEN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 1 Unidad 21,022.10 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530301 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530235 000000 001 0000 0000 231500011 SERVICIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE ATENCION DIRECTA AL PACIENTE DEL HOSPITAL 1 Unidad 365,944.51 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530204 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 010 000 1701 530810 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530820 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530805 000000 001 0000 0000 346200924 BIEN ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO 1 Unidad 39,009.05 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530804 000000 001 0000 0000 389110731 BIEN ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 1 Unidad 34,047.84 S S S NORMALIZADO SI CATALOGO ELECTRONICO NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530804 000000 001 0000 0000 389120145 BIEN ADQUISICION DE TONERS CARTUCHOS CINTAS 1 Unidad 12,529.60 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530801 000000 001 0000 0000 013491011 BIEN ALIMENTOS VIVERES FRESCOS 1 Unidad 54,615.00 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530801 000000 001 0000 0000 221100011 BIEN ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS 1 Unidad 27,307.50 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530801 000000 001 0000 0000 234300011 BIEN ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE PAN 1 Unidad 27,307.50 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530801 000000 001 0000 0000 211110113 BIEN ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE CARNES 1 Unidad 40,961.25 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530801 000000 001 0000 0000 231500113 BIEN ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS 1 Unidad 21,846.00 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530403 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530306 000000 001 0000 0000 839900511 SERVICIO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA 1 Unidad 33,523.80 S S S   NO BIENES Y SERVICIOS UNICOS NO     ESPECIAL GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 0100 530209 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530203 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530841 000000 001 0000 0000 871410011 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y AMBULANCIAS 1 Unidad 5,695.24 S S S NORMALIZADO NO INFIMA CUANTIA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530504 000000 001 0000 0000 732900411 BIEN ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA DIFERENTES SEVICIOS 1 Unidad 30,330.80 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530201 000000 001 0000 0000 643120012 SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL 1 Unidad 30,264.00 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530104 000000 001 0000 0000 171000011 SERVICIO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1 Unidad 104,311.00 S S S   NO BIENES Y SERVICIOS UNICOS NO     ESPECIAL GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530422 000000 001 0000 0000 3611100135 BIEN ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AUTOS INSTITUCIONALES Y AMBULANCIAS 1 Unidad 25,685.74 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530405 000000 001 0000 0000                                  
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 853400112 SERVICIO MANTENIMIENTO DE CISTERNAS 1 Unidad 6,000.00 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 871520211 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERÍA 1 Unidad 28,244.16 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 871590312 SERVICIO MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA DE COCINA 1 Unidad 12,829.44 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
2017 320 1426 0000 90 00 000 004 000 1701 530404 000000 001 0000 0000 871591412 SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS EQUIPOS MÉDICOS 1 Unidad 28,244.15 S S S NORMALIZADO NO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NO     COMUN GASTO CORRIENTE
                                TOTAL PAC 2,557,325.76                      
                                                               
                                                               
  Elaborado             Revisado                 Aprobado    
  Ing. Galo Granda           Dra. Margot Lascano             Dr. Edgar Bravo    
  Responsable Planificación y Seguimiento a la Gestión HPAS           Asesora Jurídica             Gerente Hospital Pablo Arturo Suarez    
                                                               

Infraestructura Hospitalaria

boton accionnutricionboton hablaserioboton prevencionboton respira ecuadorboton tabaco

boton acuerdosministerialesboton catalogonormasboton gacetaboton sangreboton tramite

btn galeriagaleria imagenes

  • INDOT
  • oms
  • ops
  • inspi
  • ARCSA
  • incop
  • presidencia ecuador
  • SNEM

Optimizado para Firefox, Chrome y Safary.
Power by HR